Tại sao nên chọn máy nén trục vít hiệu suất cao AGCD?
1, Kết nối máy nén khí trục vít có độ ồn thấp hơn và hiệu suất cao hơn,
2, Sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng và giá cả trong việc lựa chọn các bộ phận chính,
3, Đầu khí nâng cấp với vòng bi SKF 6,
4, Chứng chỉ ISO, TUV, GA, SGS đảm bảo hiệu suất.
Ưu điểm của máy nén trục vít truyền động trực tiếp AGCD:

Giá cả rất cạnh tranh
Chi phí vốn thấp + Chi phí vận hành thấp + Độ tin cậy vượt trội 8c Hiệu quả = Chi phí tiết kiệm
Các tính năng thiết kế cấu hình rôto trục vít:
Đầu tiên, mặt cong của rôto được lắp hoàn toàn, do đó góp phần hình thành lớp màng bôi trơn thủy động, giảm vùng tiếp xúc rò rỉ bên, cải thiện hiệu suất máy nén; cũng như cải thiện hiệu suất xử lý, thử nghiệm của rôto.
Thứ hai, sử dụng ý tưởng thiết kế rôto lớn hơn, ổ trục lớn hơn, tốc độ thấp ", tốc độ thấp hơn các thương hiệu khác tới 30 ~ 50%, điều này có thể làm giảm tiếng ồn và độ rung, giảm nhiệt độ khí nén và cải thiện độ cứng của rôto và kéo dài tuổi thọ của nó, giảm độ nhạy với tạp chất và cacbua dầu.
Thứ tư, đáp ứng đầy đủ hoặc vượt quá tiêu chuẩn quốc gia GB19153-2003 "giới hạn hiệu suất năng lượng của máy nén khí!
| KHÔNG. | Người mẫu | Công suất (m3/phút) |
Áp suất làm việc (Mpa) |
Công suất động cơ (kw) |
Mức độ tiếng ồn dB(A) |
Loại truyền động | Nhiệt độ đầu ra của khí nén |
hàm lượng dầu | Kết nối khí nén | Kích thước | Cân nặng (kg) |
| 1 | AGCD-1.20/7 | 1.2 | 0,7 | 7,5 | 70±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 800*700*930 | 320 |
| AGCD-1.15/8 | 1.15 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-1.0/10 | 1 | 1 | |||||||||
| AGCD-0.75/13 | 0,75 | 1.3 | |||||||||
| AGCD-0.60/15 | 0,6 | 1,5 | |||||||||
| 2 | AGCD-1.70/7 | 1.7 | 0,7 | 11 | 70±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 1080*750*1000 | 340 |
| AGCD-1.65/8 | 1,65 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-1.50/10 | 1,5 | 1 | |||||||||
| AGCD-1.15/13 | 1.15 | 1.3 | |||||||||
| AGCD-0.90/15 | 0,9 | 1,5 | |||||||||
| 3 | AGCD-2.35/7 | 2,35 | 0,7 | 15 | 70±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1080*750*1000 | 360 |
| AGCD-2.30/8 | 2.3 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-2.05/10 | 2.05 | 1 | |||||||||
| AGCD-1.65/13 | 1,65 | 1.3 | |||||||||
| AGCD-1.20/15 | 1.2 | 1,5 | |||||||||
| 4 | AGCD-3.10/7 | 3.1 | 0,7 | 18,5 | 72±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1308*850*1160 | 450 |
| AGCD-3.00/8 | 3 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-2.60/10 | 2.6 | 1 | |||||||||
| AGCD-2.10/13 | 2.1 | 1.3 | |||||||||
| AGCD-1.80/15 | 1.8 | 1,5 | |||||||||
| 5 | AGCD-3.65/7 | 3,65 | 0,7 | 22 | 72±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1310*850*1160 | 470 |
| AGCD-3.60/8 | 3.6 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-3.20/10 | 3.2 | 1 | |||||||||
| AGCD-2.75/13 | 2,75 | 1.3 | |||||||||
| AGCD-2.40/15 | 2.4 | 1,5 | |||||||||
| 6 | AGCD -5.20/7 | 5.2 | 0,7 | 30 | 72±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ / Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 780 |
| AGCD -5.00/8 | 5 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -4.50/10 | 4,5 | 1 | |||||||||
| AGCD -3.70/13 | 3.7 | 1.3 | |||||||||
| AGCD -3.00/15 | 3 | 1,5 | |||||||||
| 7 | AGCD -6.70/7 | 6.7 | 0,7 | 37 | 72±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ / Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 830 |
| AGCD -6.60/8 | 6.6 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -5.80/10 | 5.8 | 1 | |||||||||
| AGCD -4.70/13 | 4.8 | 1.3 | |||||||||
| AGCD -4.10/15 | 4.1 | 1,5 | |||||||||
| 8 | AGCD -7.30/7 | 7.7 | 0,7 | 45 | 72±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃/Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 900 |
| AGCD -7.00/8 | 7.6 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -6.50/10 | 7 | 1 | |||||||||
| AGCD -5.50/13 | 5.8 | 1.3 | |||||||||
| AGCD -4.70/15 | 4.7 | 1,5 | |||||||||
| 9 | AGCD -10.80/7 | 10.8 | 0,7 | 55 | 76±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ / Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1180 |
| AGCD -10.00/8 | 10 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -9.00/10 | 9 | 1 | |||||||||
| AGCD -7.80/13 | 7.8 | 1.3 | |||||||||
| AGCD-6.50/15 | 6,5 | 1,5 | |||||||||
| 10 | AGCD -13.60/7 | 13.6 | 0,7 | 75 | 76±3 | Đai chữ V/Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ / Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1340 |
| AGCD -13.00/8 | 13 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -11.50/10 | 11,5 | 1 | |||||||||
| AGCD -9.80/13 | 9,8 | 1.3 | |||||||||
| AGCD -7.60/15 | 7.6 | 1,5 | |||||||||
| 11 | AGCD -17.00/7 | 17 | 0,7 | 90 | 76±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ / Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 1750*1200*1500 | 1850 |
| AGCD-15.30/8 | 15.3 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -14.00/10 | 14 | 1 | |||||||||
| AGCD -12.00/13 | 12 | 1.3 | |||||||||
| AGCD -10.50/15 | 10,5 | 1,5 | |||||||||
| 12 | AGCD -21,50/7 | 21,5 | 0,7 | 110 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ / Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2200 |
| AGCD -20.50/8 | 20,5 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -17.50/10 | 17,5 | 1 | |||||||||
| AGCD -14.50/13 | 14,5 | 1.3 | |||||||||
| AGCD -12.00/15 | 12 | 1,5 | |||||||||
| 13 | AGCD -24.50/7 | 24,5 | 0,7 | 132 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃ / Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2260 |
| AGCD -23,50/8 | 23,5 | 0,8 | |||||||||
| AGCD -21.00/10 | 21 | 1 | |||||||||
| AGCD -17.50/13 | 17,5 | 1.3 | |||||||||
| AGCD -14.50/15 | 14,5 | 1,5 | |||||||||
| 14 | AGCD-29.20/7 | 29.2 | 0,7 | 160 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃/Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2650*1650*1800 | 3300 |
| AGCD-28.00/8 | 28 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-26.00/10 | 26 | 1 | |||||||||
| AGCD-22.00/13 | 22 | 1.3 | |||||||||
| 15 | AGCD-357.50/7 | 37,5 | 0,7 | 200 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃/Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 2650*1650*1800 | 3860 |
| AGCD-36.00/8 | 36 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-33.00/10 | 33 | 1 | |||||||||
| AGCD-25.00/13 | 25 | 1.3 | |||||||||
| 16 | AGCD-46.50/7 | 46,5 | 0,7 | 250 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃/Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5700 |
| AGCD-45.00/8 | 45 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-40.00/10 | 40 | 1 | |||||||||
| AGCD-36.00/13 | 36 | 1.3 | |||||||||
| 17 | AGCD-52.00/7 | 52 | 0,7 | 280 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃/Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5900 |
| AGCD-49.20/8 | 49,2 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-45.00/10 | 45 | 1 | |||||||||
| AGCD-41.30/13 | 41,3 | 1.3 | |||||||||
| 18 | AGCD-60.60/7 | 60,6 | 0,7 | 315 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃/Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 6800 |
| AGCD-56.50/8 | 56,5 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-50.50/10 | 50,5 | 1 | |||||||||
| AGCD-45.00/13 | 45 | 1.3 | |||||||||
| 19 | AGCD-71.50/7 | 71,5 | 0,7 | 355 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ môi trường +10℃/Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN125 | 5000*2050*2200 | 8500 |
| AGCD-64.60/8 | 64,6 | 0,8 | |||||||||
| AGCD-55.50/10 | 55,5 | 1 | |||||||||
| AGCD-46.50/13 | 46,5 | 1.3 | |||||||||
| 20 | AGCD-600W | 86 | 0,8 | 450 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12500 |
| AGCD-600W | 73,5 | 1 | |||||||||
| 21 | AGCD-670W | 95 | 0,8 | 500 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12900 |
| AGCD-670W | 82 | 1 | |||||||||
| 22 | AGCD-750W | 104 | 0,8 | 560 | 79±3 | Trực tiếp | Nhiệt độ nước làm mát +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 13500 |
| AGCD-750W | 90,5 | 1 |
Ghi chú:
1. Các thông số và màu sắc trên được thiết kế theo nhu cầu của khách hàng, các thông số chỉ mang tính chất tham khảo, thông số cuối cùng của bản vẽ sẽ được ưu tiên;
2. Theo yêu cầu và nhu cầu của người sử dụng, cách ghép nối: làm mát bằng không khí/nước, hàm lượng dầu, trọng lượng, kích thước bề ngoài theo nhu cầu thiết kế, đơn đặt hàng cuối cùng và thỏa thuận kỹ thuật sẽ được ưu tiên;
3. Biến tần (tùy chọn).
4. Bảo hành 1 năm, bảo hành 3 năm cho đầu khí.





